Combo 2 Mass Gainer NewNutrition:
Combo composto por 2 unidades do hipercalórico Mass Gainer 1,5kg, totalizando 3kg.
''Sugestão de preparo:
Adicione uma porção de 130g em 250ml de água ou bebida de sua preferência. Poder ser consumido até 5 vezes por dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
Porções por embalagem: cerca de 11
Porção: 130g (5 medidores)
Conteúdo: 1,5kg
INGREDIENTES: maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite em pó zero lactose, isomaltulose (PalatinoseTM), goma acácia (Acacia senegal) FibregumTM, fibra da casca de aveia, triglicerídeos de cadeia média (TCM), bisglicinato de magnésio, fosfato tricálcico, fumarato ferroso, ácido ascórbico (vit. C), bisglicinato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferol (vit. E), metilfolato de cálcio (vit. B9), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de manganês, L-selenometionina, menaquinona-7 (vit. K2), bisglicinato de cobre, pantotenato de cálcio (vit. B5), cloridrato de piridoxina (vit. B6), metilcobalamina (vit. B12), D-biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), acetato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D3), fitomenadiona (vit. K1), cloridrato do tiamina (vit. B1), iodeto de potássio, aromas artificiais de baunilha e de chocolate branco e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
130g | % VD (*) 9 a 18 anos | %VD(*) ≥ 19 anos | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 487 | 19 | 24 |
Caboidratos (g) | 80 | 21 | 27 |
Açúcares totais (g) | 33 | ||
Açúcares adiconados (g) | 31 | 52 | 63 |
Lactose (g) | 0 | ||
Glicose (g) | 1,1 | ||
Galactose (g) | 0,8 | ||
Proteínas (g) | 30 | 49 | 59 |
Gorduras totais (g) | 5,0 | 6 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 12 | 16 |
Colesterol (mg) | 68 | 23 | 23 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 15 | 23 |
Sódio (g) | 122 | 6 | 6 |
Vitamina A (μg de RAE) | 200 | 22 | 25 |
Vitamina D (μg) | 4 | 27 | 27 |
Vitamina E (mg) | 6 | 40 | 40 |
Vitamina K (μg) | 40 | 53 | 33 |
Vitamina C (mg) | 30 | 40 | 30 |
Tiamina (mg) | 0,29 | 24 | 24 |
Riboflavina (mg) | 0,43 | 33 | 36 |
Niacina (mg de NE) | 4,5 | 28 | 30 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,2 | 24 | 24 |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 62 | 62 |
Biotina (μg) | 6,4 | 26 | 21 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 100 | 25 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 33 | 33 |
Cálcio (mg) | 326 | 25 | 33 |
Cobre (μg) | 300 | 34 | 33 |
Ferro (mg) | 5,4 | 36 | 38 |
Fósforo (mg) | 120 | 10 | 17 |
Iodo (μg) | 48 | 32 | 32 |
Magnésio (mg) | 115 | 28 | 27 |
Manganês (mg) | 0,34 | 15 | 11 |
Potássio (mg) | 157 | 4 | 4 |
Selênio (μg) | 20 | 36 | 33 |
Zinco (mg) | 3,0 | 27 | 27 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: cerca de 11
Porção: 130g (5 medidores)
Conteúdo: 1,5kg
INGREDIENTES: maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite em pó zero lactose, isomaltulose (PalatinoseTM), cacau em pó, triglicerídeos de cadeia média (TCM), fibra da casca de aveia, goma acácia (Acacia senegal) FibregumTM, bisglicinato de magnésio, fosfato tricálcico, fumarato ferroso, ácido ascórbico (vit. C), bisglicinato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferol (vit. E), metilfolato de cálcio (vit. B9), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de manganês, L-selenometionina, menaquinona-7 (vit. K2), bisglicinato de cobre, pantotenato de cálcio (vit. B5), cloridrato de piridoxina (vit. B6), metilcobalamina (vit. B12), D-biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), acetato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D3), fitomenadiona (vit. K1), cloridrato do tiamina (vit. B1), iodeto de potássio, aroma artificial de chocolate suiço e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
130g | % VD (*) 9 a 18 anos | %VD(*) ≥ 19 anos | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 487 | 19 | 24 |
Caboidratos (g) | 79 | 21 | 26 |
Açúcares totais (g) | 34 | ||
Açúcares adiconados (g) | 31 | 52 | 63 |
Lactose (g) | 0 | ||
Glicose (g) | 1,1 | ||
Galactose (g) | 0,7 | ||
Proteínas (g) | 30 | 49 | 59 |
Gorduras totais (g) | 5,7 | 7 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 14 | 19 |
Colesterol (mg) | 64 | 21 | 21 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 15 | 23 |
Sódio (g) | 97 | 5 | 5 |
Vitamina A (μg de RAE) | 200 | 22 | 25 |
Vitamina D (μg) | 4 | 27 | 27 |
Vitamina E (mg) | 6,1 | 40 | 40 |
Vitamina K (μg) | 40 | 53 | 33 |
Vitamina C (mg) | 30 | 40 | 30 |
Tiamina (mg) | 0,29 | 24 | 24 |
Riboflavina (mg) | 0,43 | 33 | 36 |
Niacina (mg de NE) | 4,5 | 28 | 30 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,2 | 24 | 24 |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 62 | 62 |
Biotina (μg) | 6,4 | 26 | 21 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 100 | 25 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 33 | 33 |
Cálcio (mg) | 320 | 25 | 32 |
Cobre (μg) | 300 | 34 | 33 |
Ferro (mg) | 8,7 | 58 | 62 |
Fósforo (mg) | 180 | 14 | 26 |
Iodo (μg) | 48 | 32 | 32 |
Magnésio (mg) | 159 | 39 | 38 |
Manganês (mg) | 0,34 | 15 | 11 |
Potássio (mg) | 477 | 14 | 14 |
Selênio (μg) | 20 | 36 | 33 |
Zinco (mg) | 3,5 | 32 | 32 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: cerca de 11
Porção: 130g (5 medidores)
Conteúdo: 1,5kg
INGREDIENTES: maltodextrina, concentrado proteico de soro de leite em pó zero lactose, isomaltulose (PalatinoseTM), goma acácia (Acacia senegal) FibregumTM, fibra da casca de aveia, triglicerídeos de cadeia média (TCM), bisglicinato de magnésio, fosfato tricálcico, fumarato ferroso, ácido ascórbico (vit. C), bisglicinato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferol (vit. E), metilfolato de cálcio (vit. B9), niacinamida (vit. B3), bisglicinato de manganês, L-selenometionina, menaquinona-7 (vit. K2), bisglicinato de cobre, pantotenato de cálcio (vit. B5), cloridrato de piridoxina (vit. B6), metilcobalamina (vit. B12), D-biotina (vit. B7), riboflavina (vit. B2), acetato de retinol (vit. A), colecalciferol (vit. D3), fitomenadiona (vit. K1), cloridrato do tiamina (vit. B1), iodeto de potássio, aromas idênticos ao natural de morango e de malte, corante natural beterraba e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
130g | % VD (*) 9 a 18 anos | %VD(*) ≥ 19 anos | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 489 | 20 | 24 |
Caboidratos (g) | 80 | 21 | 27 |
Açúcares totais (g) | 34 | ||
Açúcares adiconados (g) | 31 | 52 | 63 |
Lactose (g) | 0 | ||
Glicose (g) | 1,1 | ||
Galactose (g) | 0,8 | ||
Proteínas (g) | 30 | 49 | 59 |
Gorduras totais (g) | 5,0 | 6 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 12 | 16 |
Colesterol (mg) | 68 | 23 | 23 |
Fibras alimentares (g) | 5,8 | 15 | 23 |
Sódio (g) | 123 | 6 | 6 |
Vitamina A (μg de RAE) | 200 | 22 | 25 |
Vitamina D (μg) | 4 | 27 | 27 |
Vitamina E (mg) | 6 | 40 | 40 |
Vitamina K (μg) | 40 | 53 | 33 |
Vitamina C (mg) | 30 | 40 | 30 |
Tiamina (mg) | 0,29 | 24 | 24 |
Riboflavina (mg) | 0,43 | 33 | 36 |
Niacina (mg de NE) | 4,5 | 28 | 30 |
Ácido pantotênico (mg) | 1,2 | 24 | 24 |
Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 62 | 62 |
Biotina (μg) | 6,4 | 26 | 21 |
Ácido fólico (μg de DFE) | 100 | 25 | 25 |
Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 33 | 33 |
Cálcio (mg) | 326 | 25 | 33 |
Cobre (μg) | 300 | 34 | 33 |
Ferro (mg) | 5,4 | 36 | 38 |
Fósforo (mg) | 120 | 10 | 17 |
Iodo (μg) | 48 | 32 | 32 |
Magnésio (mg) | 115 | 28 | 27 |
Manganês (mg) | 0,34 | 15 | 11 |
Potássio (mg) | 157 | 4 | 4 |
Selênio (μg) | 20 | 36 | 33 |
Zinco (mg) | 3,0 | 27 | 27 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans. | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |