Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de banana, espessante goma xantana edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 51 | 17 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
Cálcio (mg) | 245 | 24 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de baunilha, espessante goma xantana edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 53 | 18 |
Sódio (mg) | 48 | 2 |
Cálcio (mg) | 253 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, café solúvel, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,5 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
Colesterol (mg) | 48 | 16 |
Sódio (mg) | 43 | 2 |
Cálcio (mg) | 229 | 23 |
Cafeína (mg) | 38 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,4 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
Colesterol (mg) | 42 | 2 |
Sódio (mg) | 222 | 23 |
Cálcio (mg) | 1,5 | 11 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite, aroma natural de morango, corante natural beterraba, edulcorante natural glicosídeos de esteviol e espessante goma xantana. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 245 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |