Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: 25 ● Porção: 36g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína do soro de leite isolada, amendoim torrado, aroma artificial de chocolate branco e aroma idêntico ao natural de malte, edulcorante sucralose, espessante goma xantana, edulcorante artificial sucralose e corante natural caramelo. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
36g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 147 | 7 |
Carboidratos (g) | 3,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
L - Leucina (mg) | 2769 | |
L - Lisina (mg) | 2617 | |
L - Valina (mg) | 1584 | |
L - Isoleucina (mg) | 1809 | |
L - Treonina (mg) | 2222 | |
L - Fenilalanina (mg) | 796 | |
L - Tirosina (mg) | 837 | |
L - Metionina (mg) | 749 | |
L - Cisteína (mg) | 635 | |
L - Histidina (mg) | 375 | |
L - Triptofano (mg) | 530 | |
L - Arginina (mg) | 503 | |
L - Aspartato (mg) | 3123 | |
L - Glicina (mg) | 465 | |
L - Serina (mg) | 1414 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 4926 | |
L - Prolina (mg) | 1712 | |
L - Alanina (mg) | 1355 | |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 45 | 2 |
Cálcio (mg) | 135 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: 25 ● Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína isolada do soro de leite, aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
36g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Proteínas (g) | 26 | 52 |
L - Leucina (mg) | 2777 | |
L - Lisina (mg) | 2624 | |
L - Valina (mg) | 1591 | |
L - Isoleucina (mg) | 1814 | |
L - Treonina (mg) | 2228 | |
L - Fenilalanina (mg) | 798 | |
L - Tirosina (mg) | 840 | |
L - Metionina (mg) | 751 | |
L - Cisteína (mg) | 637 | |
L - Histidina (mg) | 376 | |
L - Triptofano (mg) | 531 | |
L - Arginina (mg) | 505 | |
L - Aspartato (mg) | 3132 | |
L - Glicina (mg) | 467 | |
L - Serina (mg) | 1418 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 4940 | |
L - Prolina (mg) | 1717 | |
L - Alanina (mg) | 1359 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 45 | 2 |
Cálcio (mg) | 133 | 13 |
Não contém quantidade significativa de fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: 30 ● Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína isolada do soro de leite, cacau em pó, aroma artificial de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 108 | 5 |
Carboidratos (g) | 2,4 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L - Leucina (mg) | 2505 | |
L - Lisina (mg) | 2367 | |
L - Valina (mg) | 1435 | |
L - Isoleucina (mg) | 1636 | |
L - Treonina (mg) | 2009 | |
L - Fenilalanina (mg) | 720 | |
L - Tirosina (mg) | 757 | |
L - Metionina (mg) | 678 | |
L - Cisteína (mg) | 575 | |
L - Histidina (mg) | 339 | |
L - Triptofano (mg) | 479 | |
L - Arginina (mg) | 455 | |
L - Aspartato (mg) | 2825 | |
L - Glicina (mg) | 421 | |
L - Serina (mg) | 1279 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 4456 | |
L - Prolina (mg) | 1549 | |
L - Alanina (mg) | 1226 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 39 | 2 |
Cálcio (mg) | 123 | 12 |
Ferro (mg) | 1,3 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: cerca de 27 ● Porção: 33g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína do soro de leite isolada, cookies (Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, açúcar invertido, sal, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO." CONTÉM LACTOSE. Contém Glúten.
33g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 1 | 2 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Glicose (g) | 0 | |
Galactose (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 26 | 52 |
L - Ácido aspártico (mg) | 3643 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 5453 | |
L - Alanina (mg) | 1474 | |
L - Arginina (mg) | 534 | |
L - Cistina (mg) | 450 | |
L - Fenilalanina (mg) | 820 | |
L - Glicina (mg) | 473 | |
L - Histidina (mg) | 473 | |
L - Isoleucina (mg) | 2011 | |
L - Leucina (mg) | 3004 | |
L - Lisina (mg) | 2820 | |
L - Metionina (mg) | 835 | |
L - Prolina (mg) | 1903 | |
L - Serina (mg) | 1515 | |
L - Tirosina (mg) | 844 | |
L - Treonina (mg) | 2189 | |
L - Triptofano (mg) | 587 | |
L - Valina (mg) | 1842 | |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 51 | 3 |
Cálcio (mg) | 132 | 13 |
Não contém quantidade significativa de fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: 30 ● Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína isolada do soro de leite, aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Proteínas (g) | 26 | 51 |
L - Leucina (mg) | 2747 | |
L - Lisina (mg) | 2596 | |
L - Valina (mg) | 1574 | |
L - Isoleucina (mg) | 1795 | |
L - Treonina (mg) | 2204 | |
L - Fenilalanina (mg) | 790 | |
L - Tirosina (mg) | 831 | |
L - Metionina (mg) | 743 | |
L - Cisteína (mg) | 630 | |
L - Histidina (mg) | 372 | |
L - Triptofano (mg) | 526 | |
L - Arginina (mg) | 499 | |
L - Aspartato (mg) | 3099 | |
L - Glicina (mg) | 462 | |
L - Serina (mg) | 1403 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 4887 | |
L - Prolina (mg) | 1699 | |
L - Alanina (mg) | 1345 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
Cálcio (mg) | 131 | 13 |
Não contém quantidade significativa de fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Conteúdo: 900g
Porções por embalagem: 30 ● Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína do soro de leite isolada. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 113 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,5 | |
Proteínas (g) | 27 | 53 |
L - Leucina (mg) | 2838 | |
L - Lisina (mg) | 2682 | |
L - Valina (mg) | 1626 | |
L - Isoleucina (mg) | 1854 | |
L - Treonina (mg) | 2277 | |
L - Fenilalanina (mg) | 816 | |
L - Tirosina (mg) | 858 | |
L - Metionina (mg) | 768 | |
L - Cisteína (mg) | 651 | |
L - Histidina (mg) | 384 | |
L - Triptofano (mg) | 543 | |
L - Arginina (mg) | 516 | |
L - Aspartato (mg) | 3201 | |
L - Glicina (mg) | 477 | |
L - Serina (mg) | 1449 | |
L - Ácido glutâmico (mg) | 5054 | |
L - Prolina (mg) | 1755 | |
L - Alanina (mg) | 1389 | |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
Cálcio (mg) | 136 | 14 |
Não contém quantidade significativa de fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |