Conteúdo: 900g
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aroma natural de banana, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE . Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal/504kJ | 6% |
Carboidratos | 2,9g | 1% |
Galactose | 1,1g | |
Proteínas | 22g | 30% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,96g | 4% |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 38mg | 2% |
Cálcio | 288mg | 29% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9g | g |
Ácido Glutâmico | 4,6g | g |
Alanina | 1,2g | g |
Arginina | 1,1g | g |
Cistina | 0,15g | g |
Fenilalanina | 0,75g | g |
Glicina | 0,54g | g |
Histidina | 0,47g | g |
Isoleucina | 1,7g | g |
Leucina | 2,20g | g |
Lisina | 2,21g | g |
Metionina | 0,62g | g |
Prolina | 1,69g | g |
Serina | 1,54g | g |
Tirosina | 0,76g | g |
Treonina | 2,14g | g |
Triptofano | 0,36g | g |
Valina | 1,39g | g |
Conteúdo: 900g
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, aroma natural de baunilha, edulcorantes naturais: glicosídeos de esteviol e taumatina e espessante goma xantana. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE . Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal/504kJ | 6% |
Carboidratos | 2,8g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,96g | 4% |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 39mg | 2% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9g | g |
Ácido Glutâmico | 4,6g | g |
Alanina | 1,2g | g |
Arginina | 1,1g | g |
Cistina | 0,15g | g |
Fenilalanina | 0,75g | g |
Glicina | 0,54g | g |
Histidina | 0,48g | g |
Isoleucina | 1,7g | g |
Leucina | 2,2g | g |
Lisina | 2,2g | g |
Metionina | 0,63g | g |
Prolina | 1,7g | g |
Serina | 1,5g | g |
Tirosina | 0,76g | g |
Treonina | 2,2g | g |
Triptofano | 0,36g | g |
Valina | 1,4g | g |
Conteúdo: 900g
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cacau em pó, café solúvel, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE . Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 117kcal/490kJ | 6% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Galactose | 1,1g | |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 2,1g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 37mg | 2% |
Cálcio | 267mg | 27% |
Cafeína | 30mg | |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,7g | g |
Ácido Glutâmico | 4,3g | g |
Alanina | 1,1g | g |
Arginina | 1,0g | g |
Cistina | 0,14g | g |
Fenilalanina | 0,70g | g |
Glicina | 0,50g | g |
Histidina | 0,44g | g |
Isoleucina | 1,6g | g |
Leucina | 2,1g | g |
Lisina | 2,1g | g |
Metionina | 0,58g | g |
Prolina | 1,6g | g |
Serina | 1,4g | g |
Tirosina | 0,71g | g |
Treonina | 2,0g | g |
Triptofano | 0,34g | g |
Valina | 1,3g | g |
Conteúdo: 900g
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, cacau em pó, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural: glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE . Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118kcal/495kJ | 6% |
Carboidratos | 3,5g | 1% |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras totais | 2,3g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0,82g | 3% |
Sódio | 35mg | 1% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6g | g |
Ácido Glutâmico | 4,2g | g |
Alanina | 1,0g | g |
Arginina | 1,0g | g |
Cistina | 1,0g | g |
Fenilalanina | 0,68g | g |
Glicina | 0,49g | g |
Histidina | 0,43g | g |
Isoleucina | 1,6g | g |
Leucina | 2,0g | g |
Lisina | 2,0g | g |
Metionina | 0,57g | g |
Prolina | 1,5g | g |
Serina | 1,4g | g |
Tirosina | 0,69g | g |
Treonina | 1,9g | g |
Triptofano | 0,33g | g |
Valina | 1,3g | g |
Conteúdo: 900g
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, aroma natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes naturais: glicosídeos de esteviol e taumatina e espessante goma xantana. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE . Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 117kcal/490kJ | 6% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,95g | 4% |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 37mg | 2% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9g | g |
Ácido Glutâmico | 4,6g | g |
Alanina | 1,2g | g |
Arginina | 1,1g | g |
Cistina | 0,15g | g |
Fenilalanina | 0,75g | g |
Glicina | 0,54g | g |
Histidina | 0,47g | g |
Isoleucina | 1,7g | g |
Leucina | 2,2g | g |
Lisina | 2,2g | g |
Metionina | 0,63g | g |
Prolina | 1,7g | g |
Serina | 1,6g | g |
Tirosina | 0,77g | g |
Treonina | 2,2g | g |
Triptofano | 0,36g | g |
Valina | 1,4g | g |