Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de banana, espessante goma xantana, edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2535 | |
L-Lisina (mg) | 2140 | |
L-Valina (mg) | 1419 | |
L-Isoleucina (mg) | 1448 | |
L-Treonina (mg) | 1686 | |
L-Fenilalanina (mg) | 788 | |
L-Tirosina (mg) | 808 | |
L-Metionina (mg) | 654 | |
L-Cisteina (mg) | 558 | |
L-Histidina (mg) | 419 | |
L-Triptofano (mg) | 390 | |
L-Arginina (mg) | 622 | |
L-Aspartato (mg) | 2517 | |
L-Glicina (mg) | 485 | |
L-Serina (mg) | 1323 | |
L-Ácido glutâmino (mg) | 4102 | |
L-Prolina (mg) | 1451 | |
L-Alanina (mg) | 1166 | |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (g) | 51 | 17 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
Cálcio(mg) | 245 | 24 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de baunilha, espessante goma xantana, edulcorantes naturais glicosídeos de esteviol e taumatina. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
L-Leucina (mg) | 2616 | |
L-Lisina (mg) | 2208 | |
L-Valina (mg) | 1464 | |
L-Isoleucina (mg) | 1494 | |
L-Treonina (mg) | 1740 | |
L-Fenilalanina (mg) | 813 | |
L-Tirosina (mg) | 834 | |
L-Metionina (mg) | 675 | |
L-Cisteina (mg) | 576 | |
L-Histidina (mg) | 432 | |
L-Triptofano (mg) | 402 | |
L-Arginina (mg) | 642 | |
L-Aspartato (mg) | 2598 | |
L-Glicina (mg) | 501 | |
L-Serina (mg) | 1365 | |
L-Ácido glutâmino (mg) | 4233 | |
L-Prolina (mg) | 1497 | |
L-Alanina (mg) | 1203 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (g) | 53 | 18 |
Sódio (mg) | 48 | 2 |
Cálcio(mg) | 253 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, café solúvel, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,5 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2374 | |
L-Lisina (mg) | 2004 | |
L-Valina (mg) | 1329 | |
L-Isoleucina (mg) | 1356 | |
L-Treonina (mg) | 1579 | |
L-Fenilalanina (mg) | 738 | |
L-Tirosina (mg) | 757 | |
L-Metionina (mg) | 613 | |
L-Cisteina (mg) | 523 | |
L-Histidina (mg) | 392 | |
L-Triptofano (mg) | 365 | |
L-Arginina (mg) | 583 | |
L-Aspartato (mg) | 2358 | |
L-Glicina (mg) | 455 | |
L-Serina (mg) | 1239 | |
L-Ácido glutâmino (mg) | 3841 | |
L-Prolina (mg) | 1359 | |
L-Alanina (mg) | 1092 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
Colesterol (g) | 48 | 16 |
Sódio (mg) | 43 | 2 |
Cálcio (mg) | 229 | 23 |
Cafeína (mg) | 38 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,4 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 22 | 43 |
L-Leucina (mg) | 2296 | |
L-Lisina (mg) | 1938 | |
L-Valina (mg) | 1285 | |
L-Isoleucina (mg) | 1311 | |
L-Treonina (mg) | 1527 | |
L-Fenilalanina (mg) | 713 | |
L-Tirosina (mg) | 732 | |
L-Metionina (mg) | 592 | |
L-Cisteina (mg) | 505 | |
L-Histidina (mg) | 379 | |
L-Triptofano (mg) | 353 | |
L-Arginina (mg) | 563 | |
L-Aspartato (mg) | 2280 | |
L-Glicina (mg) | 440 | |
L-Serina (mg) | 1198 | |
L-Ácido glutâmino (mg) | 3714 | |
L-Prolina (mg) | 1314 | |
L-Alanina (mg) | 1056 | |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Colesterol (g) | 47 | 16 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 42 | 2 |
Cálcio (mg) | 222 | 22 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de morango, corante natural beterraba, edulcorante natural glicosídeos de esteviol e espessante goma xantana. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
L-Leucina (mg) | 2538 | |
L-Lisina (mg) | 2142 | |
L-Valina (mg) | 1420 | |
L-Isoleucina (mg) | 1449 | |
L-Treonina (mg) | 1688 | |
L-Fenilalanina (mg) | 789 | |
L-Tirosina (mg) | 809 | |
L-Metionina (mg) | 655 | |
L-Cisteina (mg) | 559 | |
L-Histidina (mg) | 419 | |
L-Triptofano (mg) | 390 | |
L-Arginina (mg) | 623 | |
L-Aspartato (mg) | 2520 | |
L-Glicina (mg) | 486 | |
L-Serina (mg) | 1324 | |
L-Ácido glutâmino (mg) | 4106 | |
L-Prolina (mg) | 1452 | |
L-Alanina (mg) | 1167 | |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (g) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 245 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||