Porção por embalagem: 25
Porção: 36g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, amendoim torrado granulado, aromas artificial de chocolate branco e idêntico ao natural de malte, espessante goma xantana, corante natural caramelo e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
36 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 156 | 8 |
Carboidratos (g) | 4,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L-Leucina (mg) | 2470 | |
L-Lisina (mg) | 2026 | |
L-Valina (mg) | 1370 | |
L-Isoleucina (mg) | 1387 | |
L-Treonina (mg) | 1704 | |
L-Fenilalanina (mg) | 793 | |
L-Tirosina (mg) | 784 | |
L-Metionina (mg) | 635 | |
L-Cisteína (mg) | 533 | |
L-Histidina (mg) | 404 | |
L-Triptofano (mg) | 398 | |
L-Arginina (mg) | 618 | |
L-Aspartato (mg) | 2547 | |
L-Glicina (mg) | 489 | |
L-Serina (mg) | 1344 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4139 | |
L-Prolina (mg) | 1446 | |
L-Alanina (mg) | 1174 | |
Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,4 | 12 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,3 | 6 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 51 | 3 |
Cálcio (mg) | 190 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, aromas artificiais de baunilha e de chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
L-Leucina (mg) | 2478 | |
L-Lisina (mg) | 2032 | |
L-Valina (mg) | 1374 | |
L-Isoleucina (mg) | 1392 | |
L-Treonina (mg) | 1709 | |
L-Fenilalanina (mg) | 796 | |
L-Tirosina (mg) | 787 | |
L-Metionina (mg) | 637 | |
L-Cisteína (mg) | 534 | |
L-Histidina (mg) | 405 | |
L-Triptofano (mg) | 399 | |
L-Arginina (mg) | 620 | |
L-Aspartato (mg) | 2554 | |
L-Glicina (mg) | 490 | |
L-Serina (mg) | 1348 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4152 | |
L-Prolina (mg) | 1450 | |
L-Alanina (mg) | 1177 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Colesterol (mg) | 53 | 18 |
Sódio (mg) | 50 | 2 |
Cálcio (mg) | 190 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, cacau em pó, aroma artificial de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,8 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2234 | |
L-Lisina (mg) | 1832 | |
L-Valina (mg) | 1239 | |
L-Isoleucina (mg) | 1255 | |
L-Treonina (mg) | 1541 | |
L-Fenilalanina (mg) | 717 | |
L-Tirosina (mg) | 710 | |
L-Metionina (mg) | 575 | |
L-Cisteína (mg) | 482 | |
L-Histidina (mg) | 365 | |
L-Triptofano (mg) | 360 | |
L-Arginina (mg) | 559 | |
L-Aspartato (mg) | 2303 | |
L-Glicina (mg) | 442 | |
L-Serina (mg) | 1215 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 3744 | |
L-Prolina (mg) | 1308 | |
L-Alanina (mg) | 1062 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 47 | 16 |
Fibras alimentares (mg) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
Cálcio (mg) | 175 | 18 |
Ferro (mg) | 1,5 | 11 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: cerca de 27
Porção: 33g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cookies (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, açúcar invertido, sal, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), aromas artificiais de baunilha e de chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE TRIGO." NÃO CONTÉM LACTOSE. Contém glúten.
33 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 138 | 7 |
Carboidratos (g) | 5,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 2,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,8 | 2 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
L-Leucina (mg) | 2464 | |
L-Lisina (mg) | 2020 | |
L-Valina (mg) | 1366 | |
L-Isoleucina (mg) | 1384 | |
L-Treonina (mg) | 1699 | |
L-Fenilalanina (mg) | 791 | |
L-Tirosina (mg) | 782 | |
L-Metionina (mg) | 633 | |
L-Cisteína (mg) | 531 | |
L-Histidina (mg) | 403 | |
L-Triptofano (mg) | 397 | |
L-Arginina (mg) | 616 | |
L-Aspartato (mg) | 2540 | |
L-Glicina (mg) | 487 | |
L-Serina (mg) | 1340 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4128 | |
L-Prolina (mg) | 1442 | |
L-Alanina (mg) | 1171 | |
Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 56 | 3 |
Cálcio (mg) | 189 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aromas idênticos aos naturais de morango e de malte, corante natural beterraba, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
L-Leucina (mg) | 2451 | |
L-Lisina (mg) | 2010 | |
L-Valina (mg) | 1359 | |
L-Isoleucina (mg) | 1377 | |
L-Treonina (mg) | 1690 | |
L-Fenilalanina (mg) | 787 | |
L-Tirosina (mg) | 778 | |
L-Metionina (mg) | 630 | |
L-Cisteína (mg) | 529 | |
L-Histidina (mg) | 401 | |
L-Triptofano (mg) | 395 | |
L-Arginina (mg) | 613 | |
L-Aspartato (mg) | 2527 | |
L-Glicina (mg) | 485 | |
L-Serina (mg) | 1333 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4107 | |
L-Prolina (mg) | 1435 | |
L-Alanina (mg) | 1165 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 48 | 2 |
Cálcio (mg) | 188 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aroma idêntico ao natural de maracujá, aroma artificial de chocolate branco, espessante goma xantana, corante natural cúrcuma e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L-Leucina (mg) | 2399 | |
L-Lisina (mg) | 1967 | |
L-Valina (mg) | 1331 | |
L-Isoleucina (mg) | 1348 | |
L-Treonina (mg) | 1655 | |
L-Fenilalanina (mg) | 770 | |
L-Tirosina (mg) | 762 | |
L-Metionina (mg) | 617 | |
L-Cisteína (mg) | 517 | |
L-Histidina (mg) | 392 | |
L-Triptofano (mg) | 387 | |
L-Arginina (mg) | 600 | |
L-Aspartato (mg) | 2473 | |
L-Glicina (mg) | 475 | |
L-Serina (mg) | 1305 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4020 | |
L-Prolina (mg) | 1404 | |
L-Alanina (mg) | 1143 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
Colesterol (mg) | 51 | 17 |
Sódio (mg) | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 184 | 18 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porção por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30 | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L-Leucina (mg) | 2532 | |
L-Lisina (mg) | 2076 | |
L-Valina (mg) | 1404 | |
L-Isoleucina (mg) | 1422 | |
L-Treonina (mg) | 1746 | |
L-Fenilalanina (mg) | 813 | |
L-Tirosina (mg) | 804 | |
L-Metionina (mg) | 651 | |
L-Cisteína (mg) | 546 | |
L-Histidina (mg) | 414 | |
L-Triptofano (mg) | 408 | |
L-Arginina (mg) | 633 | |
L-Aspartato (mg) | 2610 | |
L-Glicina (mg) | 501 | |
L-Serina (mg) | 1377 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4242 | |
L-Prolina (mg) | 1482 | |
L-Alanina (mg) | 1203 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Colesterol (mg) | 54 | 18 |
Sódio (mg) | 50 | 2 |
Cálcio (mg) | 194 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |