Conteúdo: 1Kg
Porção: 3g (1 medidor NewNutrition)
INGREDIENTES: Creatina monohidratada. Não contém Glúten.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Creatina | 3,0g | |
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
Porções por embalagem: 25
Porção: 36g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, amendoim torrado granulado, aromas artificial de chocolate branco e idêntico ao natural de malte, espessante goma xantana, corante natural caramelo e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
36g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 156 | 8 |
Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 49 |
Leucina (mg) | 2552 | |
Lisina (mg) | 2154 | |
Valina (mg) | 1428 | |
Isoleucina (mg) | 1458 | |
Treonina (mg) | 1698 | |
Fenilalanina (mg) | 793 | |
Tirosina (mg) | 814 | |
Metionina (mg) | 659 | |
Cisteína (mg) | 562 | |
Histidina (mg) | 422 | |
Triptofano (mg) | 392 | |
Arginina (mg) | 626 | |
Aspartato (mg) | 2535 | |
Glicina (mg) | 489 | |
Serina (mg) | 1332 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4130 | |
Prolina (mg) | 1461 | |
Alaina (mg) | 1174 | |
Gorduras totais (g) | 5,3 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,4 | 12 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,3 | 6 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 49 | 2 |
Cálcio (mg) | 246 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma natural de banana, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 119 | 6 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,5 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Leucina (mg) | 2499 | |
Lisina (mg) | 2109 | |
Valina (mg) | 1398 | |
Isoleucina (mg) | 1427 | |
Treonina (mg) | 1662 | |
Fenilalanina (mg) | 777 | |
Tirosina (mg) | 797 | |
Metionina (mg) | 645 | |
Cisteína (mg) | 550 | |
Histidina (mg) | 413 | |
Triptofano (mg) | 384 | |
Arginina (mg) | 613 | |
Aspartato (mg) | 2482 | |
Glicina (mg) | 479 | |
Serina (mg) | 1304 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4043 | |
Prolina (mg) | 1430 | |
Alaina (mg) | 1149 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 51 | 17 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
Cálcio (mg) | 245 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma artificial de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
Leucina (mg) | 2552 | |
Lisina (mg) | 2154 | |
Valina (mg) | 1428 | |
Isoleucina (mg) | 1458 | |
Treonina (mg) | 1698 | |
Fenilalanina (mg) | 793 | |
Tirosina (mg) | 814 | |
Metionina (mg) | 659 | |
Cisteína (mg) | 562 | |
Histidina (mg) | 422 | |
Triptofano (mg) | 392 | |
Arginina (mg) | 626 | |
Aspartato (mg) | 2535 | |
Glicina (mg) | 489 | |
Serina (mg) | 1332 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4130 | |
Prolina (mg) | 1461 | |
Alaina (mg) | 1174 | |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 48 | 2 |
Cálcio (mg) | 246 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aroma artificial de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,0 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,4 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Leucina (mg) | 2309 | |
Lisina (mg) | 1949 | |
Valina (mg) | 1292 | |
Isoleucina (mg) | 1318 | |
Treonina (mg) | 1536 | |
Fenilalanina (mg) | 717 | |
Tirosina (mg) | 736 | |
Metionina (mg) | 596 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Histidina (mg) | 381 | |
Triptofano (mg) | 355 | |
Arginina (mg) | 567 | |
Aspartato (mg) | 2293 | |
Glicina (mg) | 442 | |
Serina (mg) | 1205 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3736 | |
Prolina (mg) | 1321 | |
Alaina (mg) | 1062 | |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
Colesterol (mg) | 47 | 16 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 42 | 2 |
Cálcio (mg) | 227 | 23 |
Ferro (mg) | 1,5 | 11 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 27
Porção: 33g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, cookies (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, açúcar invertido, sal, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), aromas artificiais de baunilha e chocolate branco, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, DE SOJA E DE TRIGO." CONTÉM LACTOSE. Contém glúten.
33g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 138 | 7 |
Carboidratos (g) | 4,9 | 2 |
Açúcares totais (g) | 2,5 | |
Açúcares adiconados (g) | 0,8 | 2 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 47 |
Leucina (mg) | 2545 | |
Lisina (mg) | 2148 | |
Valina (mg) | 1425 | |
Isoleucina (mg) | 1454 | |
Treonina (mg) | 1693 | |
Fenilalanina (mg) | 791 | |
Tirosina (mg) | 812 | |
Metionina (mg) | 657 | |
Cisteína (mg) | 560 | |
Histidina (mg) | 420 | |
Triptofano (mg) | 391 | |
Arginina (mg) | 625 | |
Aspartato (mg) | 2528 | |
Glicina (mg) | 487 | |
Serina (mg) | 1328 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4119 | |
Prolina (mg) | 1457 | |
Alaina (mg) | 1171 | |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 5 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 54 | 3 |
Cálcio (mg) | 246 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína de soro do leite concentrada, doce de leite em pó, café solúvel, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 3,2 | |
Açúcares adiconados (g) | 0,4 | 1 |
Lactose (g) | 1,4 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 22 | 44 |
Leucina (mg) | 2308 | |
Lisina (mg) | 1948 | |
Valina (mg) | 1292 | |
Isoleucina (mg) | 1318 | |
Treonina (mg) | 1535 | |
Fenilalanina (mg) | 717 | |
Tirosina (mg) | 736 | |
Metionina (mg) | 596 | |
Cisteína (mg) | 508 | |
Histidina (mg) | 381 | |
Triptofano (mg) | 355 | |
Arginina (mg) | 567 | |
Aspartato (mg) | 2292 | |
Glicina (mg) | 442 | |
Serina (mg) | 1204 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3735 | |
Prolina (mg) | 1321 | |
Alaina (mg) | 1062 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 47 | 16 |
Sódio (mg) | 71 | 4 |
Cálcio (mg) | 223 | 22 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aromas idênticos aos naturais de morango e de malte, corante natural beterraba, espessante goma xantana e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 127 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Leucina (mg) | 2534 | |
Lisina (mg) | 2138 | |
Valina (mg) | 1418 | |
Isoleucina (mg) | 1447 | |
Treonina (mg) | 1685 | |
Fenilalanina (mg) | 787 | |
Tirosina (mg) | 808 | |
Metionina (mg) | 654 | |
Cisteína (mg) | 558 | |
Histidina (mg) | 418 | |
Triptofano (mg) | 389 | |
Arginina (mg) | 622 | |
Aspartato (mg) | 2516 | |
Glicina (mg) | 485 | |
Serina (mg) | 1322 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4100 | |
Prolina (mg) | 1450 | |
Alaina (mg) | 1165 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 51 | 17 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
Cálcio (mg) | 245 | 24 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite, aroma idêntico ao natural de maracujá, aroma artificial de chocolate branco, espessante goma xantana, corante natural cúrcuma e edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,5 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Leucina (mg) | 2479 | |
Lisina (mg) | 2092 | |
Valina (mg) | 1318 | |
Isoleucina (mg) | 1416 | |
Treonina (mg) | 1649 | |
Fenilalanina (mg) | 770 | |
Tirosina (mg) | 790 | |
Metionina (mg) | 640 | |
Cisteína (mg) | 546 | |
Histidina (mg) | 409 | |
Triptofano (mg) | 381 | |
Arginina (mg) | 608 | |
Aspartato (mg) | 2462 | |
Glicina (mg) | 475 | |
Serina (mg) | 1294 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4011 | |
Prolina (mg) | 1419 | |
Alaina (mg) | 1140 | |
Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 50 | 17 |
Sódio (mg) | 45 | 2 |
Cálcio (mg) | 239 | 24 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 30
Porção: 30g (2 medidores)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 120 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | |
Açúcares adiconados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 1,6 | |
Glicose (g) | 0,1 | |
Galactose (g) | 0,1 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
Leucina (mg) | 2616 | |
Lisina (mg) | 2208 | |
Valina (mg) | 1464 | |
Isoleucina (mg) | 1494 | |
Treonina (mg) | 1740 | |
Fenilalanina (mg) | 813 | |
Tirosina (mg) | 834 | |
Metionina (mg) | 675 | |
Cisteína (mg) | 576 | |
Histidina (mg) | 432 | |
Triptofano (mg) | 402 | |
Arginina (mg) | 642 | |
Aspartato (mg) | 2598 | |
Glicina (mg) | 501 | |
Serina (mg) | 1365 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4233 | |
Prolina (mg) | 1497 | |
Alaina (mg) | 1203 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 53 | 18 |
Sódio (mg) | 47 | 2 |
Cálcio (mg) | 253 | 25 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |