Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aroma natural de baunilha, espessante goma xantana, edulcorantes naturais glicosídeos de esteviol e taumatina. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L-Leucina (mg) | 2467 | |
L-Lisina (mg) | 2023 | |
L-Valina (mg) | 1368 | |
L-Isoleucina (mg) | 1386 | |
L-Treonina (mg) | 1701 | |
L-Fenilalanina (mg) | 792 | |
L-Tirosina (mg) | 783 | |
L-Metionina (mg) | 639 | 1 |
L-Cisteína (mg) | 532 | |
L-Histidina (mg) | 403 | |
L-Triptofano (mg) | 398 | |
L-Arginina (mg) | 617 | |
L-Aspartato (mg) | 2543 | |
L-Glicina (mg) | 488 | |
L-Serina (mg) | 1342 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4134 | |
L-Prolina (mg) | 1444 | |
L-Alanina (mg) | 1172 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 49 | 2 |
Cálcio (mg) | 189 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, aroma natural de banana, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE E SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,8 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2299 | |
L-Lisina (mg) | 1885 | |
L-Valina (mg) | 1275 | |
L-Isoleucina (mg) | 1291 | |
L-Treonina (mg) | 1585 | |
L-Fenilalanina (mg) | 738 | |
L-Tirosina (mg) | 730 | |
L-Metionina (mg) | 591 | 1 |
L-Cisteína (mg) | 496 | |
L-Histidina (mg) | 376 | |
L-Triptofano (mg) | 370 | |
L-Arginina (mg) | 575 | |
L-Aspartato (mg) | 2370 | |
L-Glicina (mg) | 455 | |
L-Serina (mg) | 1250 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 3852 | |
L-Prolina (mg) | 1346 | |
L-Alanina (mg) | 1092 | |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 49 | 16 |
Sódio (mg) | 45 | 2 |
Cálcio (mg) | 177 | 18 |
Cafeína (mg) | 38 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cacau em pó, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,8 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2222 | |
L-Lisina (mg) | 1822 | |
L-Valina (mg) | 1232 | |
L-Isoleucina (mg) | 1248 | |
L-Treonina (mg) | 1532 | |
L-Fenilalanina (mg) | 713 | |
L-Tirosina (mg) | 706 | |
L-Metionina (mg) | 571 | 1 |
L-Cisteína (mg) | 479 | |
L-Histidina (mg) | 363 | |
L-Triptofano (mg) | 358 | |
L-Arginina (mg) | 555 | |
L-Aspartato (mg) | 22290 | |
L-Glicina (mg) | 440 | |
L-Serina (mg) | 1208 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 3722 | |
L-Prolina (mg) | 1300 | |
L-Alanina (mg) | 1056 | |
Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 47 | 16 |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
Cálcio (mg) | 174 | 17 |
Ferro (mg) | 1,5 | 11 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada do soro de leite zero lactose, cacau em pó, café solúvel, aroma natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de esteviol. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 122 | 6 |
Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,8 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
L-Leucina (mg) | 2299 | |
L-Lisina (mg) | 1885 | |
L-Valina (mg) | 1275 | |
L-Isoleucina (mg) | 1291 | |
L-Treonina (mg) | 1585 | |
L-Fenilalanina (mg) | 738 | |
L-Tirosina (mg) | 730 | |
L-Metionina (mg) | 591 | 1 |
L-Cisteína (mg) | 496 | |
L-Histidina (mg) | 376 | |
L-Triptofano (mg) | 370 | |
L-Arginina (mg) | 575 | |
L-Aspartato (mg) | 2370 | |
L-Glicina (mg) | 455 | |
L-Serina (mg) | 1250 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 3852 | |
L-Prolina (mg) | 1346 | |
L-Alanina (mg) | 1092 | |
Gorduras totais (g) | 2,0 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Colesterol (mg) | 49 | 16 |
Sódio (mg) | 45 | 2 |
Cálcio (mg) | 177 | 18 |
Cafeína (mg) | 38 | |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Porções por embalagem: 1
Porção: 30g (1 envelope)
INGREDIENTES: proteína concentrada de soro do leite zero lactose, aromas naturais de morango e baunilha, corante natural beterraba, edulcorante natural glicosídeos de esteviol e espessante goma xantana. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA." NÃO CONTÉM LACTOSE. Não contém Glúten.
30g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 126 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Glicose (g) | 0,9 | |
Galactose (g) | 0,6 | |
Proteínas (g) | 24 | 48 |
L-Leucina (mg) | 2438 | |
L-Lisina (mg) | 1999 | |
L-Valina (mg) | 1352 | |
L-Isoleucina (mg) | 1369 | |
L-Treonina (mg) | 1681 | |
L-Fenilalanina (mg) | 783 | |
L-Tirosina (mg) | 774 | |
L-Metionina (mg) | 627 | 1 |
L-Cisteína (mg) | 526 | |
L-Histidina (mg) | 399 | |
L-Triptofano (mg) | 393 | |
L-Arginina (mg) | 609 | |
L-Aspartato (mg) | 2513 | |
L-Glicina (mg) | 482 | |
L-Serina (mg) | 1326 | |
L-Ácido glutâmico (mg) | 4084 | |
L-Prolina (mg) | 1427 | |
L-Alanina (mg) | 1158 | |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 3 |
Colesterol (mg) | 52 | 17 |
Sódio (mg) | 49 | 2 |
Cálcio (mg) | 187 | 19 |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |