Whey Pro 2kg?
Comprando esté combo com 2 unidades você obtém um desconto de 5%, podendo chegar em até 10% à vista.
Whey Pro o que é?
É a proteína concentrada do soro do leite com 60% de concentração de proteica.
Qual a diferença entre Whey Pro e o Whey Protein?
A diferença entre os itens está na concentração proteica, pois ambos são Whey Protein (proteína de soro do leite), o Whey Pro (60%) e o Whey Protein (80%).
Existe alguma mistura?
NÃO! Este produto é 100% de proteína do soro do leite bovino!
É obtido pela passagem do soro do leite por membrana de ultrafiltração, evaporação, secagem, purificação e concentração especialmente rápida. A concentração de proteína é de 60%, neste item temos uma quantidade maior do carboidrato lacotose e gorduras, quando comparado ao Whey Protein e ao Whey Isolado. Porém, é válido reafirmar que este produto tem excelente qualidade e valor nutricional.
Benefícios do Whey Pro NewNutrition:
- Proteína de soro do leite bovino concentrada (60%);
- Excelente fonte de proteína para quem não tem restrições alimentares (contém lactose);
- Fácil digestibilidade e ótima absorção;
- Favorece o aumento ou manutenção da massa muscular em praticantes de exercícios físicos;
- Aumento da saciedade;
- As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos.
É importante sempre buscar a indicação de um nutricionista esportivo.
Contra indicações:
Este produto possui lactose e outros derivados do leite! É importante que intolerantes ou alérgicos evitem o consumo.
Qual é o melhor Whey Protein?
É importante entender que cada objetivo tem uma proteína ideal, com isso não existe um produto que seja pior ou melhor. O que existe é a escala de concentração para que se defina as versões que possuam mais proteína:
Whey PRO (60%)
Whey Protein Concentrado (80%)
Whey Isolado 900g (90%)
Whey Hidrolisado (93%)
Observação: Estas quantidades podem variar de acordo com o sabor.
Como tomar Whey Pro?
RECOMENDAÇÃO DE USO: MISTURAR 40g (3 COLHERES DE SOPA) EM 200ml DE ÁGUA. ESTE PRODUTO DESTINA-SE À ATLETAS E INDIVÍDUOS ACIMA DE 19 ANOS. "ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS."
Informações Nutricionais:
Sabor: Morango
Porção: 40g (3 colheres de sopa)
Conteúdo: 1kg
Lista de Ingredientes: proteína concentrada do soro de leite, aromatizantes, corante natural beterraba espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
| Quantidade por porção | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 157kcal=660kJ | 8% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras totais | 2,5g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 192mg | 8% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário de Referência não estabelecido. Aminograma | ||
Ácido Aspártico | 2,5 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 0,58 | g |
Cistina | 0,47 | g |
Fenilalanina | 0,65 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,38 | g |
Isoleucina | 1,2 | g |
Lisina | 2,5 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Metionina | 0,42 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,4 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 1,7 | g |
Triptofano | 0,62 | g |
Valina | 1,2 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970)
Sabor: Baunilha
Porção: 40g (3 colheres de sopa)
Conteúdo: 1kg
Lista de ingredientes: proteína concentrada do soro de leite, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
| Quantidade por porção | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 156kcal=655kJ | 8% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras totais | 2,6g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 195mg | 8% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário de Referência não estabelecido. Aminograma | ||
Ácido Aspártico | 2,5 | g |
Ácido Glutâmico | 4,1 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 0,58 | g |
Cistina | 0,47 | g |
Fenilalanina | 0,65 | g |
Glicina | 0,50 | g |
Histidina | 0,38 | g |
Isoleucina | 1,2 | g |
Lisina | 2,5 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Metionina | 0,42 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,4 | g |
Tirosina | 0,65 | g |
Treonina | 1,7 | g |
Triptofano | 0,62 | g |
Valina | 1,2 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970)
Sabor: Chocolate
Porção: 40g (3 colheres de sopa)
Conteúdo: 1kg
Lista de ingredientes: proteína concentrada do soro de leite, aromatizantes, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE."
| Quantidade por porção | % VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 152kcal=638kJ | 8% |
Carboidratos | 9,7g | 3% |
Proteínas | 22g | 29% |
Gorduras totais | 2,8g | 5% |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 5% |
Sódio | 179mg | 7% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário de Referência não estabelecido. Aminograma | ||
Ácido Aspártico | 2,2 | g |
Ácido Glutâmico | 3,6 | g |
Alanina | 1,1 | g |
Arginina | 0,52 | g |
Cistina | 0,42 | g |
Fenilalanina | 0,58 | g |
Glicina | 0,45 | g |
Histidina | 0,34 | g |
Isoleucina | 1,1 | g |
Lisina | 2,3 | g |
Leucina | 2,0 | g |
Metionina | 0,38 | g |
Prolina | 1,4 | g |
Serina | 1,2 | g |
Tirosina | 0,58 | g |
Treonina | 1,5 | g |
Triptofano | 0,56 | g |
Valina | 1,0 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970)