Porção: 40g (1 envelope)
INGREDIENTES: isomaltulose, proteína concentrada do soro de leite zero lactose, óleo de girassol, café solúvel, creatina monohidratada, triglicerídeos de cadeia média (TCM), hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), inulina, frutooligossacarídeo (FOS), citrato de potássio, bisglicinato de magnésio, cálcio citrato malato, bitartarato de colina, fosfato tricálcico, ascorbato de cálcio (Vit. C), bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, acetato de dl-alfa-tocoferol (Vit. E), niacinamida (Vit. B3), bisglicinato de manganês, ácido fólico, pantotenato de cálcio (Vit. B5), vitamina K2, D-biotina, bisglicinato de cobre, vitamina B6, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), selenometionina, riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1), acetato de retinol (Vit. A), picolinato de cromo, aroma natural de baunilha, edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE." Não contém Glúten.
Quantidade por porção 40g (1 envelope) | % VD(*) | Quantidade por porção diária (80g) | % VD (*) | Quantidade por 100ml(**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 146 kcal = 625 kJ | 7% | 293 kcal = 1230 kJ | 15% | 100 kcal = 418 kJ |
Carboidratos | 15g | 5% | 30g | 10% | 10g |
Açúcares | 4,7g | 9,4g | 3,1g | ||
Galactose | 0,5g | 10g | 0,3g | ||
Proteínas | 10g | 13% | 20g | 26% | 6,3g |
Gorduras totais | 5,5g | 10% | 11g | 20% | 3,6g |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7% | 2,9g | 13% | 1,0g |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Gorduras poli-insaturadas | 1,9g | 3,8g | 1,2g | ||
Gorduras trans | 0g | 0g | 0g | ||
Colesterol | 24mg | 47mg | 15mg | ||
Ômega-6 | 2,6g | 5,1g | 1,7g | ||
Ômega-3 | 0,5g | 1,0g | 0,3g | ||
Fibra alimentar | 2,9g | 11% | 5,7g | 23% | 1,9g |
Sódio | 32mg | 1% | 63mg | 3% | 21mg |
HMB | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Creatina | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Cálcio | 459mg | 46% | 918mg | 92% | 298mg |
Potássio | 340mg | 681mg | 221mg | ||
Ferro | 5,1mg | 36% | 10mg | 72% | 3,3mg |
Fósforo | 136mg | 19% | 272mg | 39% | 88mg |
Magnésio | 75mg | 29% | 150mg | 58% | 49mg |
Zinco | 3,5mg | 50% | 7,0g | 100% | 2,3mg |
Selênio | 10mcg | 29% | 20mcg | 59% | 6,5mcg |
Cobre | 300mcg | 33% | 600mcg | 67% | 195mcg |
Manganês | 1,0g | 43% | 2,0g | 87% | 0,65mg |
Cromo | 18mcg | 50% | 35mcg | 100% | 11mcg |
Vitamina A | 250mcg | 42% | 500mcg | 83% | 162mcg |
Vitamina D | 13mcg | 250% | 25mcg | 500% | 8,1mcg |
Vitamina E | 7,5mg | 75% | 15mg | 150% | 4,9mg |
Vitamina K | 33mg | 50% | 65mg | 100% | 21mcg |
Vitamina C | 45mg | 100% | 90mg | 200% | 29mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,60mg | 50% | 1,2mg | 100% | 0,39mg |
Riboflavina (Vit. B1) | 0,65mg | 50% | 1,3mg | 100% | 0,42mg |
Niacina (Vit. D3) | 8,0mg | 50% | 16mg | 100% | 5,2mg |
Ácido Pantotênico (Vit. B5) | 2,5mg | 50% | 5,0mg | 100% | 1,6mg |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | 2,6mg | 200% | 0,84mg |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% | 2,4mcg | 100% | 0,78mcg |
Ácido Fólico | 60mcg | 25% | 120mcg | 50% | 39mcg |
Biotina | 23mcg | 75% | 45mcg | 150% | 15mcg |
Colina | 200mg | 36% | 400mg | 73% | 130mg |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Quantidade por 100ml de produto pronto para consumo. |
Porção: 40g (1 envelope)
INGREDIENTES: isomaltulose, proteína concentrada do soro de leite zero lactose, óleo de girassol, cacau em pó, creatina monohidratada, triglicerídeos de cadeia média (TCM), hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), inulina, frutooligossacarídeo (FOS), citrato de potássio, bisglicinato de magnésio, cálcio citrato malato, bitartarato de colina, fosfato tricálcico, ascorbato de cálcio (Vit. C), bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, acetato de dl-alfa-tocoferol (Vit.E), niacinamida (Vit. B3), bisglicinato de manganês, ácido fólico, pantotenato de cálcio (Vit. B5), vitamina K2, D-biotina, bisglicinato de cobre, vitamina B6, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), selenometionina, riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1), acetato de retinol (Vit.A), picolinato de cromo, aroma natural de chocolate, aroma idêntico ao natural de malte, edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE." Não contém Glúten.
Quantidade por porção 40g (1 envelope) | % VD(*) | Quantidade por porção diária (80g) | % VD (*) | Quantidade por 100ml(**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 149 kcal = 625 kJ | 7% | 298 kcal = 1250 kJ | 15% | 100 kcal = 418 kJ |
Carboidratos | 14g | 5% | 28g | 9% | 9,1g |
Açúcares | 4,1g | 8,3g | 2,7g | ||
Galactose | 0,5g | 10g | 0,3g | ||
Proteínas | 10g | 14% | 21g | 28% | 6,7g |
Gorduras totais | 6,2g | 11% | 12g | 22% | 4,0g |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9% | 3,9g | 18% | 1,3g |
Gorduras monoinsaturadas | 1,7g | 3,3g | 1,1g | ||
Gorduras poli-insaturadas | 1,9g | 3,3g | 1,1g | ||
Gorduras trans | 0g | 0g | 0g | ||
Colesterol | 24mg | 47mg | 15mg | ||
Ômega-6 | 2,6g | 5,1g | 1,7g | ||
Ômega-3 | 0,5g | 1,0g | 0,3g | ||
Fibra alimentar | 2,9g | 11% | 5,7g | 23% | 1,9g |
Sódio | 32mg | 1% | 65mg | 3% | 21mg |
HMB | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Creatina | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Cálcio | 464mg | 46% | 927mg | 93% | 301mg |
Potássio | 440mg | 881mg | 286mg | ||
Ferro | 5,9mg | 42% | 12mg | 85% | 3,9mg |
Fósforo | 154mg | 22% | 307mg | 44% | 100mg |
Magnésio | 89mg | 34% | 177mg | 68% | 58mg |
Zinco | 3,5mg | 50% | 7,0g | 100% | 2,3mg |
Selênio | 10mcg | 29% | 20mcg | 59% | 6,5mcg |
Cobre | 300mcg | 33% | 600mcg | 67% | 195mcg |
Manganês | 1,0g | 43% | 2,0g | 87% | 0,65mg |
Cromo | 18mcg | 50% | 35mcg | 100% | 11mcg |
Vitamina A | 250mcg | 42% | 500mcg | 83% | 162mcg |
Vitamina D | 13mcg | 250% | 25mcg | 500% | 8,1mcg |
Vitamina E | 7,5mg | 75% | 15mg | 150% | 4,9mg |
Vitamina K | 33mg | 50% | 65mg | 100% | 21mcg |
Vitamina C | 45mg | 100% | 90mg | 200% | 29mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,60mg | 50% | 1,2mg | 100% | 0,39mg |
Riboflavina (Vit. B1) | 0,65mg | 50% | 1,3mg | 100% | 0,42mg |
Niacina (Vit. D3) | 8,0mg | 50% | 16mg | 100% | 5,2mg |
Ácido Pantotênico (Vit. B5) | 2,5mg | 51% | 5,0mg | 100% | 1,6mg |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | 2,6mg | 200% | 0,84mg |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% | 2,4mcg | 100% | 0,78mcg |
Ácido Fólico | 60mcg | 25% | 120mcg | 50% | 39mcg |
Biotina | 23mcg | 75% | 45mcg | 150% | 15mcg |
Colina | 200mg | 36% | 400mg | 73% | 130mg |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Quantidade por 100ml de produto pronto para consumo. |
Porção: 40g (1 envelope)
INGREDIENTES: isomaltulose, proteína concentrada do soro de leite zero lactose, óleo de girassol, creatina monohidratada, triglicerídeos de cadeia média (TCM), hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), inulina, frutooligossacarídeo (FOS), citrato de potássio, bisglicinato de magnésio, cálcio citrato malato, bitartarato de colina, fosfato tricálcico, ascorbato de cálcio (Vit. C), bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, acetato de dl-alfa-tocoferol (Vit. E), niacinamida (Vit. B3), bisglicinato de manganês, ácido fólico, pantotenato de cálcio (Vit. B5), vitamina K2, D-biotina, bisglicinato de cobre, vitamina B6, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), selenometionina, riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1), acetato de retinol (Vit. A), picolinato de cromo. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE." Não contém Glúten.
Quantidade por porção 40g (1 envelope) | % VD(*) | Quantidade por porção diária (80g) | % VD (*) | Quantidade por 100ml(**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 151 kcal = 634 kJ | 8% | 302 kcal = 1268 kJ | 15% | 100 kcal = 422 kJ |
Carboidratos | 16g | 5% | 32g | 11% | 10g |
Açúcares | 5,0g | 10g | 3,3g | ||
Galactose | 0,5g | 10g | 0,3g | ||
Proteínas | 10g | 13% | 20g | 26% | 6,3g |
Gorduras totais | 5,5g | 10% | 11g | 20% | 3,6g |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% | 3,5g | 16% | 1,1g |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Gorduras poli-insaturadas | 1,9g | 3,8g | 1,2g | ||
Gorduras trans | 0g | 0g | 0g | ||
Colesterol | 24mg | 47mg | 15mg | ||
Ômega-6 | 2,6g | 5,1g | 1,7g | ||
Ômega-3 | 0,5g | 1,0g | 0,3g | ||
Fibra alimentar | 2,9g | 11% | 5,7g | 23% | 1,9g |
Sódio | 32mg | 1% | 63mg | 3% | 21mg |
HMB | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Creatina | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Cálcio | 459mg | 46% | 918mg | 92% | 298mg |
Potássio | 340mg | 681mg | 221mg | ||
Ferro | 5,1mg | 36% | 10mg | 72% | 3,3mg |
Fósforo | 136mg | 19% | 2726mg | 39% | 88mg |
Magnésio | 75mg | 29% | 150mg | 58% | 49mg |
Zinco | 3,5mg | 50% | 7,0g | 100% | 2,3mg |
Selênio | 10mcg | 29% | 20mcg | 59% | 6,5mcg |
Cobre | 300mcg | 33% | 600mcg | 67% | 195mcg |
Manganês | 1,0g | 43% | 2,0g | 87% | 0,65mg |
Cromo | 17mcg | 50% | 35mcg | 99% | 11mcg |
Vitamina A | 250mcg | 42% | 500mcg | 83% | 162mcg |
Vitamina D | 13mcg | 250% | 25mcg | 500% | 8,1mcg |
Vitamina E | 7,5mg | 75% | 15mg | 150% | 4,9mg |
Vitamina K | 33mg | 50% | 65mg | 100% | 21mcg |
Vitamina C | 45mg | 100% | 90mg | 200% | 29mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,60mg | 50% | 1,2mg | 100% | 0,39mg |
Riboflavina (Vit. B1) | 0,65mg | 50% | 1,3mg | 100% | 0,42mg |
Niacina (Vit. D3) | 8,0mg | 50% | 16mg | 100% | 5,2mg |
Ácido Pantotênico (Vit. B5) | 2,5mg | 50% | 5,0mg | 100% | 1,6mg |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | 2,6mg | 200% | 0,84mg |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% | 2,4mcg | 100% | 0,78mcg |
Ácido Fólico | 60mcg | 25% | 120mcg | 50% | 39mcg |
Biotina | 23mcg | 75% | 45mcg | 150% | 15mcg |
Colina | 200mg | 36% | 400mg | 73% | 130mg |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Quantidade por 100ml de produto pronto para consumo. |
Porção: 40g (1 envelope)
INGREDIENTES: isomaltulose, proteína concentrada do soro de leite zero lactose, óleo de girassol, creatina monohidratada, triglicerídeos de cadeia média (TCM), hidroximetilbutirato de cálcio (CaHMB), inulina, frutooligossacarídeo (FOS), citrato de potássio, bisglicinato de magnésio, cálcio citrato malato, bitartarato de colina, fosfato tricálcico, ascorbato de cálcio (Vit. C), bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, acetato de dl-alfa-tocoferol (Vit. E), niacinamida (Vit. B3), bisglicinato de manganês, ácido fólico, pantotenato de cálcio (Vit. B5), vitamina K2, D-biotina, bisglicinato de cobre, vitamina B6, colecalciferol (Vit. D3), cianocobalamina (Vit. B12), selenometionina, riboflavina (Vit. B2), tiamina (Vit. B1), acetato de retinol (Vit. A), picolinato de cromo, corante natural de beterraba, aroma natural de banana, aroma sintético idêntico ao natural de morango, edulcorante artificial sucralose. "ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE." NÃO CONTÉM LACTOSE." Não contém Glúten.
Quantidade por porção 40g (1 envelope) | % VD(*) | Quantidade por porção diária (80g) | % VD (*) | Quantidade por 100ml(**) | |
---|---|---|---|---|---|
Valor Energético | 148 kcal = 622 kJ | 7% | 296 kcal = 1244 kJ | 15% | 100 kcal = 418 kJ |
Carboidratos | 15g | 5% | 33g | 11% | 11g |
Açúcares | 4,8g | 11g | 3,4g | ||
Galactose | 0,5g | 1,0g | 0,3g | ||
Proteínas | 10g | 13% | 20g | 26% | 6,3g |
Gorduras totais | 5,5g | 10% | 11g | 20% | 3,6g |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8% | 3,5g | 16% | 1,1g |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Gorduras poli-insaturadas | 1,9g | 3,8g | 1,2g | ||
Gorduras trans | 0g | 0g | 0g | ||
Colesterol | 24mg | 47mg | 15mg | ||
Ômega-6 | 2,6g | 5,1g | 1,6g | ||
Ômega-3 | 0,5g | 1,0g | 0,3g | ||
Fibra alimentar | 2,9g | 11% | 5,7g | 23% | 1,2g |
Sódio | 31mg | 1% | 63mg | 3% | 20mg |
HMB | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Creatina | 1,5g | 3,0g | 1,0g | ||
Cálcio | 459mg | 46% | 918mg | 92% | 298mg |
Potássio | 340mg | 681mg | 221mg | ||
Ferro | 5,1mg | 36% | 10mg | 72% | 3,3mg |
Fósforo | 136mg | 19% | 272mg | 39% | 88mg |
Magnésio | 75mg | 29% | 150mg | 58% | 49mg |
Zinco | 3,5mg | 50% | 7,0g | 100% | 2,3mg |
Selênio | 10mcg | 29% | 20mcg | 59% | 6,5mcg |
Cobre | 300mcg | 33% | 600mcg | 67% | 195mcg |
Manganês | 1,0g | 43% | 2,0g | 87% | 0,65mg |
Cromo | 18mcg | 50% | 35mcg | 100% | 11mcg |
Vitamina A | 250mcg | 42% | 500mcg | 83% | 162mcg |
Vitamina D | 13mcg | 250% | 25mcg | 500% | 8,1mcg |
Vitamina E | 7,5mg | 75% | 15mg | 150% | 4,9mg |
Vitamina K | 33mg | 50% | 65mg | 100% | 21mcg |
Vitamina C | 45mg | 100% | 90mg | 200% | 29mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,60mg | 50% | 1,2mg | 100% | 0,39mg |
Riboflavina (Vit. B1) | 0,65mg | 50% | 1,3mg | 100% | 0,42mg |
Niacina (Vit. D3) | 8,0mg | 50% | 16mg | 100% | 5,2mg |
Ácido Pantotênico (Vit. B5) | 2,5mg | 50% | 5,0mg | 100% | 1,6mg |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% | 2,6mg | 200% | 0,84mg |
Vitamina B12 | 1,2mcg | 50% | 2,4mcg | 100% | 0,78mcg |
Ácido Fólico | 60mcg | 25% | 120mcg | 50% | 39mcg |
Biotina | 23mcg | 75% | 45mcg | 150% | 15mcg |
Colina | 200mg | 36% | 400mg | 73% | 130mg |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Quantidade por 100ml de produto pronto para consumo. |